本安型溫度測(cè)量變送器:可轉(zhuǎn)換來(lái)自安裝在防爆區(qū)內(nèi)的電阻溫度計(jì)的信號(hào),并向安全區(qū)內(nèi)的負(fù)載發(fā)送0/4 mA - 20 mA信號(hào)??勺杂删幊獭?端隔離,SIL,螺釘連接方式,標(biāo)準(zhǔn)配置。
產(chǎn)品類(lèi)型 | 溫度測(cè)量變送器 |
應(yīng)用 | 溫度 |
通道數(shù)目 | 1 |
型號(hào) | Ex i 隔離放大器,帶SIL功能安全 |
組態(tài) | 軟件 |
絕緣特性 | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
污染等級(jí) | 2 |
量程調(diào)整 | ± 5 % |
調(diào)零 | ± 5 % |
通道數(shù)目 | 1 |
電氣隔離 | 3端隔離 |
輸入和輸出之間的電流隔離 | 是 |
階躍響應(yīng)(0-99%) | 1 s |
≤ 1.7 s | |
溫度系數(shù),典型值 | 0.01 %/K |
典型傳輸 | 0.1 % (例如用于Pt 100,300 K量程,4 ... 20 mA) |
電氣隔離 輸入/輸出/電源 | |
額定絕緣電壓 | 300 Vrms |
測(cè)試電壓 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
絕緣 | 安全隔離符合IEC/EN 61010-1 |
電氣隔離 輸入/輸出 | |
電氣隔離 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11標(biāo)準(zhǔn)) |
電氣隔離 輸入/電源 | |
電氣隔離 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11標(biāo)準(zhǔn)) |
電源 | |
額定供電電壓 | 24 V DC |
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
功耗 | ≤ 0.76 W |
功耗 | ≤ 1 W |
信號(hào) | |
輸入數(shù)目 | 1 |
測(cè)量 | |
輸入說(shuō)明 | 本安 |
可用的傳感器類(lèi)型(RTD) | Pt、Ni、Cu傳感器: 2、3、4線(xiàn) |
溫度測(cè)量范圍 | -200 °C ... 850 °C (范圍取決于傳感器類(lèi)型) |
線(xiàn)性電阻測(cè)量范圍 | 0 Ω ... 50 kΩ |
電位計(jì),電阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
允許的導(dǎo)線(xiàn)最大總電阻 | 50 Ω (每根電纜) |
傳感器輸入電流 | 10 µA ... 210 µA (3線(xiàn)制技術(shù)最高達(dá)2x 210 µA) |
溫度測(cè)量范圍 | ≥ 50 K |
電話(huà)
微信掃一掃